275F Kompaktlader mat Rieder
Beschreiwung1
01
Integréiert e Standard-Schnellanschlusssystem mat zousätzleche hydraulesche Kreesser
D'Maschinn integréiert e Standard-Schnellanschlusssystem mat zousätzleche hydraulesche Kreesser, wat e séieren Austausch vu méi wéi engem Dutzend Ubauelementer (z. B. Eemer, Gabelen, Kehrmaschinen, Schnecken) erméiglecht, wouduerch eng multifunktionell Villsäitegkeet fir dynamesch Aufgaben erreecht gëtt. Dësen modulare Design optimiséiert d'operativ Flexibilitéit a erméiglecht nahtlos Iwwergäng tëscht verschiddenen Ufuerderungen um Aarbechtsplatz.

D'Kabinn vum Komplettsteerlader verbessert d'Betribssécherheet duerch en Design mat Panoramasicht, deen d'Blannflecken miniméiert, Komfort dat ganzt Joer iwwer mat engem integréierte Heiz- a Killsystem garantéiert, de Kaméidi duerch eng komplett versiegelt Kabinnestruktur reduzéiert an d'Stabilitéit optimiséiert andeems d'Kabinn zentral positionéiert ass fir d'Gewiichtsverdeelung auszegläichen an e komplette Schutz fir d'Betreiber ze bidden.
Produktspezifikatiounen
| Gesamtdimensioun | ||||||
| 1 | Längt (mat Eemer um Buedem) | 3490(mm) | ||||
| 2 | Breet (bis baussen vun de Rieder) | 1850(mm) | ||||
| 3 | Breet vum Eemer | 1890(mm) | ||||
| 4 | Héicht (bis uewen an der Kabinn) | 2260(mm) | ||||
| 5 | Radstand | 1085(mm) | ||||
| 6 | Trëppel | 1500(mm) | ||||
| 7 | Min. Buedemfräiheet | 205(mm) | ||||
| Haapttechnesch Spezifikatioun | ||||||
| 1 | Bewäertungsbelaaschtung | 1050 (Kg) | ||||
| 2 | Betribsgewiicht | 3400 kg | ||||
| 3 | Bewäert Eemerkapazitéit | 0,53(m3) | ||||
| 4 | Maximal Ausbrochkraaft | 27kN | ||||
| 5 | Statesch Kipplasten | ≥20kN | ||||
| 6 | Maximal Entladungsfräiheet | 2550(mm) | ||||
| 7 | Reechwäit vun der Kafplaz | 700(mm) | ||||
| 8 | Kippwénkel an all Positioun | ≥400 | ||||
| 9 | Ofgangswénkel | 300 | ||||
| 10 | Min. Wenderadius | |||||
| (1) Baussent dem Eemer | 2230(mm) | |||||
| (2) Baussent dem viischte Rad | 1204(mm) | |||||
| (3) baussent dem Frame-Schnëtt | 1706 (mm) | |||||
| 11 | Hiewzäit vum Eemer | ≤4,2 (Sek.) | ||||
| 12 | Senkzäit vum Eemer | ≤2,5 (Sekonnen) | ||||
| 13 | Zäit fir d'Entsuergung | ≤2,6 (Sekonnen) | ||||
| 14 | Reesgeschwindegkeet (km/h), 1 vir an 1 réckwärts | |||||
| (1) Virgängergang | 0~12 | |||||
| (2) Réckwärtsgang | 0~12 | |||||
| Dieselmotor | ||||||
| 1 | Modell | Spezifikatioune vun XINCHAI A498BZG | ||||
| 2 | Typ | Direktinjektioun. Turbo. Waasserkillung. | ||||
| 3 | Nennleistung | 55 (kW)/2500 U/min | ||||
| 4 | Gesamtausgas vum Zylinder | 3,17L) | ||||
| 5 | Nenngeschwindegkeet | 2500 (Ëmdréiungen/Minutten) | ||||
| 6 | Maximalt Dréimoment | 250 (NM) | ||||
| Antriebsstrang | ||||||
| Fuersystem | ||||||
| 1 | Modell | Hydrostatesche Véierradantrieb | ||||
| 2 | Typ | Undriffspompel+Lafmotor+Kettenundriff | ||||
| 3 | Gréisst vum Pneu | 12-16.5NHS-10PR L-2B | ||||
| 4 | Systemdrock | 30 MPa | ||||
| Aarbechtsapparat hydraulescht System | ||||||
| 1 | Systemdrock | 21 MPa | ||||
| Bremssystem | ||||||
| 1 | Aart vun der Reesbrems | D'Fuerbrems hänkt vum statesche hydraulesche Schleppsystem vum hydraulesche System am Noutkrees of | ||||
| 2 | Aart vun der Parkbrems | Fuermotoren an der Brems ginn iwwer e Magnetventil betätegt | ||||
| Uelegkapazitéit | ||||||
| 1 | Brennstoff (Diesel) | 90(L) | ||||
| 2 | Motor Schmierueleg | 10(L) | ||||
| 3 | Ueleg fir Kettenkëscht (eng Säit) | 5,7 (L) | ||||
| 4 | Ueleg fir hydraulescht System | 65(L) | ||||







