630A Bagger mat Rieder
Beschreiwung1
01
Am beschten ugepassten Undriff
Mat Cummins- oder Weichai-Motore mat staarker Leeschtung, niddregem Brennstoffverbrauch a grousser Gangreserve garantéiert déi perfekt Konfiguratioun vun der synchroniséierter mechanescher F4/R4-Schaltgetriebe an den ënnerhaltsfräien Achsen eng exzellent Produktivitéit an Haltbarkeet.

Adoptéiert bekannt Marken-Multi-Way-Ventil an aner hydraulesch Komponenten, méi stabile Betrib, méi séier a präzis Aktioun.

Déi grouss a komfortabel Betreiberkonsole bitt e 360°-Siichtfeld, an de verstellbare Sëtz kann a Richtung vun de Belued- a Gruefbedienungen geriicht ginn, fir eng einfach Maschinnebedienung.
Produktspezifikatiounen
Gesamtdimensioun | |||||||
1 | Längt (mat Eemer um Buedem) | Standard | Teleskoparm | ||||
7085(mm) | 7272(mm) | ||||||
2 | Breet | 2313(mm) | |||||
3 | Breet vum Eemer oplueden | 2313(mm) | |||||
4 | Héicht (bis uewen an der Kabinn) | 2710 (mm) | |||||
5 | Héicht (bis zur Spëtzt vun der Gruefstang) | Standard | Teleskoparm | ||||
3424 (mm) | 3457(mm) | ||||||
6 | Radstand | 2155,5(mm) | |||||
7 | Min. Buedemfräiheet | 355(mm) fir 2WD 275(mm) fir 4WD | |||||
Technesch Spezifikatioun vun der Haaptbelaaschtung | |||||||
1 | Bewäertungsbelaaschtung | 1700 (Kg) | |||||
2 | Betribsgewiicht | 7600 (kg) | |||||
3 | Bewäert Eemerkapazitéit | 1,0(m3) | |||||
4 | Maximal Entladungsfräiheet | 2714(mm) | |||||
5 | Reechwäit vun der Kafplaz | 845(mm) | |||||
6 | Min. Wenderadius |
| |||||
| (1) Baussent dem Eemer | 5280(mm) fir 2WD 5670(mm) fir 4WD | |||||
(2) Zentrum vum viischte Rad | 3795 (mm) fir 2WD 4380(mm) fir 4WD | ||||||
7 | Maximal Hiewkapazitéit | 3400 kg | |||||
8 | Maximal Belaaschtungsausbrochkraaft | >60kN | |||||
Technesch Spezifikatioun vun der Haaptgruewung | |||||||
1 | Nennleistung fir Baggereimer | 0,3(m)3) | |||||
2 | Aarm a Boom | Standard | Teleskopesch | ||||
2.1 | Maximal Gruefdéift (mm) | 4405 | 4550-5550 | ||||
2.2 | Max. Gruefradius (mm) | 5481 | 5695-6685 | ||||
2.3 | Maximal Kipphéicht (mm) | 3737 | 4008-4950 | ||||
3 | Maximal Gruefkraaft | >50 + 10%kN() | |||||
Dieselmotor | |||||||
1 | Modell | WEICHAI WP4G95E221 | Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4.1G100E311 | |||
2 | Nennleistung | 70 (kW) | 82 (kW) | 74 (kW) | |||
3 | Gesamtausgas vum Zylinder | 4,5 (L) | 3,9 (L) | 4,088(L) | |||
4 | Nenngeschwindegkeet | 2200 (Ëmdréiungen/Minutten) | 2200 (Ëmdréiungen/Minutten) | 2200 (Ëmdréiungen/Minutten) | |||
5 | Maximalt Dréimoment | 380 (NM) | 460 (NM) | 420 (NM) | |||
Transmissiounssystem | |||||||
1 | Drehmomentkonverter | Modell | CARRARO | ||||
2 | Getriebsgehäuse | Modell | CARRARO | ||||
3 | Achs a Pneu | Modell | CARRARO | ||||
4 | Gangschaltpositioun | 4 F, 4 R | |||||
5 | Geschwindegkeet (vir/no hannen) | 6/6, 9,6/9,6, 20,5/20,5, 38/38 | |||||
6 | Maximal Zuchkraaft | 70 kN (4x4) | |||||
7 | Gréisst vum Pneu | viischt Rad | 12-16.5TL-12PR RG400 | ||||
|
| hënnescht Rad | 19,5L-24TL-12PR R-4 | ||||
Aarbechtshydraulescht System | |||||||
1 | Systemdrock | 230 (kgf/cm²)2) | |||||
2 | Prioritéitsdrock (optional) | 3 MPa | |||||
3 | Drock vum Lenksystem | 140 (kgf/cm²)2) | |||||
Bremssystem | |||||||
1 | Aart vun der Reesbrems | Voll hydraulesch, wartungsfräi Naassbremsen, Zweipedalsteierung | |||||
2 | Aart vun der Parkbrems | Flexibel Wellensteierung, Naassbremsung | |||||
Uelegkapazitéit | |||||||
1 | Brennstoff (Diesel) | 151(L) | |||||
2 | Motor Schmierueleg | 11(L)(312,5L) | |||||
3 | Ueleg fir Konverter a Getriebe | 18,5 (L) | |||||
4 | Ueleg fir hydraulescht System | 110(L) | |||||
5 | Ueleg fir Undriffsachsen (vir/hann) | 7,6+17(L) | |||||







