955T Multi-Terrain Radlader
Beschreiwung1
01
Ausgesinn
Hunan Universitéit Industriell Erscheinungsbild Styling Design

Ausgestatt mat engem Mainstream-Motor

Éischtklasseg Schweessen vu Strukturkomponenten

Voll opmaachbar Motorhaube
Einfachen Filterwiessel
Breetkär- a Lamellenkühler

All Indikatoren, déi de Maschinnestatus uweisen, sinn op engem Panel zentraliséiert, fir eng einfach an effizient Kontroll ze erméiglechen.

Groussen a voll verstellbare Sëtz mat Armrescht, fir datt d'Betreiber méi laang a méi produktiv kënne schaffen. Fir extra Komfort gëtt et e Loftgefederte Sëtz als Optioun.
Produktspezifikatiounen
Gesamtdimensioun | |||
1 | Längt (mat Eemer um Buedem) | 8015(mm) | |
2 | Breet (bis baussen vun de Rieder) | 2800(mm) | |
3 | Breet vum Eemer | 2928(mm) | |
4 | Héicht (bis uewen an der Kabinn) | 3450(mm) | |
5 | Radstand | 3100(mm) | |
6 | Min. Buedemfräiheet | 450(mm) | |
Technesch Spezifikatioun | |||
1 | Bewäertungsbelaaschtung | 5000 (Kg) | |
2 | Betribsgewiicht | 16200 kg | |
3 | Bewäert Eemerkapazitéit | 3,1(m)3), 2,2-4,5 (m3) | |
4 | Maximal Entladungsfräiheet | 3136(mm) | |
5 | Reechwäit vun der Kafplaz | 1121(mm) | |
6 | Min. Wenderadius (Rad) | 5970(mm) | |
Dieselmotor | |||
1 | Modell | WeiChai WP10G220E343 | WeiChai WD10G220E23 |
2 | Typ | Elektronesch Brennstoffinjektioun | Direkt Injektioun. |
3 | Emissiounsniveau | Ⅲ | II. |
4 | Nennleistung | 162 kW | 162 (kW) |
5 | Verrécklung | 9.726 | 9,726(L) |
6 | Nenngeschwindegkeet | 2000 | 2000 (Ëmdréiungen/Minutten) |
7 | Maximalt Dréimoment | 980 (NM) | 900 (NM) bei 1400 U/min |
Transmissiounssystem | |||
1 | Modell | HANGCHIZL50D-038 | |
2 | Typ | 4-Elementer. Eenzelstuf | |
3 | Gangschaltpositioun | 2F, 1R | |
4 | Geschwindegkeet (vir/no hannen) | F:15,9/40,3 R:11,7 | |
5 | Maximal Zuchkraaft | 170 kN | |
6 | Gréisst vum Pneu | 23,5-25-16PR L-3 | |
Aarbechtshydraulescht System | |||
1 | Modell vun der Uelegpompel | JHP3100 | |
2 | Systemdrock | 18 MPa | |
3 | Modell vum Méifachrichtungsventil | GDF-32-YL18 | |
5 | Pilotventil | Optional | |
Lenkungssystem | |||
1 | Modell vun der Lenkungspomp | JHP2080L01 | |
2 | Modell vum Redirector | TLF2J-800-22-A | |
3 | Modell vum Prioritéitsventil | YXL-F250F-N7 | |
4 | Systemdrock | 16 MPa | |
Bremssystem | |||
1 | Aart vun der Reesbrems | Bremsscheiwenbrems | |
2 | Loftdrock | 6-7,5 (kgf/cm²)2) | |
3 | Aart vun der Parkbrems | Klemmbrems | |






