GKT285R Héichbauplattform
01
Sécher a verlässlech
* Lithium-Stroumversuergung sécher a zouverlässeg, mat BMS-System ausgestatt, ëmweltfrëndlech, Null-Emissioun
* Batterie mat grousser Kapazitéit a staarker Ausdauer* Kippschutzsystem, Iwwerlaaschtungsschutzsystem, Fernwénkelsensorsystem, Anti-Extrusiounsapparat, Echtzäit-Iwwerwaachung vun der Plattformbelaaschtung an der Ausrüstungshaltung, méi sécher
* D'Produkt kënnt standardméisseg mat engem LOT-System, gekoppelt mat engem intelligenten Groussbildschierm, sou datt d'Benotzer den Apparatstatus zu all Moment an iwwerall einfach kontrolléiere kënnen an eng einfach Apparatverwaltung erméiglechen.
02
Gud Passabilitéitsleistung
* Ausgestatt mat engem lastsensitivem System ass d'Aktiounsreaktioun stabil, präzis, séier, sécher, zouverlässeg a méi energieeffizient * Hydrostatescht Niveléierungssystem fir e méi rouegen Operatioun
* 40% Steigfäegkeet, schwiewend Bréck, Undriff mat héijem Dréimoment, méi staark Offroad-Fäegkeeten, staark Leeschtung, mat engem effiziente Fuersystem ausgestatt, méi glat Kontroll
* Max. 5° Kippwénkel, mat enger schwiewender Bréck ausgestatt, einfach mat komplexe Konditiounen eens ze ginn
Produktspezifikatiounen
Dimensioun | |
Maximal Aarbechtshéicht | 28,5 m |
Maximal Plattformhéicht | 26,5 m |
Maximal Reechwäit | 21 Méin |
Maximal horizontal Aarbechtsamplitude | 21,6 m |
A Längt (verstuerwen) | 12,05 m |
B Breet (verstoppt) | 2,5 m |
C Héicht (verstoppt) | 2,8 m |
D Radstand | 3m |
Buedemfräiheet | 0,44 m |
Plattformgréisst | 2,44 * 0,9 m * 1,1 m |
Leeschtung | |
Hieftkapazitéit (Restriktioun/Onlimitéiert) | 454 kg / 300 kg |
Maximal Belaaschtungszuel (Restriktioun/Onlimitéiert) | 3 Persounen/2 Persounen |
Fuergeschwindegkeet (verstoppt) | 5,1 km/h |
Fuergeschwindegkeet (erhéicht) | 1,1 km/h |
Steigfäegkeet (4x4) | 45% |
Drehtellerrotatioun (Wénkel/Kontinuitéit) | 360° kontinuéierlech |
Plattformrotatioun | 180° |
Max. Kippwénkel (vun vir no hannen/vun Säit zu Säit) | 5°/ 3° |
Turingradius (bannen/baussen) | 3,6/6,88 m |
Plattenspiller Schwanzschwéngung | 1,8 m |
Maximal Lateralkraaft (beschränkt/onbeschränkt) | 400N |
Maximal Wandgeschwindegkeet | 12,5 m/s |
Pneu Spezifikatioun/Typ | 355/55D625 (Pneu mat Schaumstoffgefëllt) |
Kraaft | |
Zuel vun den Undriffsrieder x Zuel vun den Lenkrieder | 4x2 |
Motor (Leeschtung/Dréizuel/Spezifikatioun/Mark) | Deutz TD2.9L4, 55,4 kW Euro 5 Emissiounsstandard, |
Kapazitéit vum hydraulesche Tank | 180L |
Diesel Tankkapazitéit | 130L |
Gewiicht | |
Gesamtgewiicht | 17110 kg |







