ZG065S Klenge Raupenhydraulesche Bagger
Beschreiwung1
01
High-End-Kraaft- a Hydrauliksystemkonfiguratioun
D'Ausrüstung bitt zwou héichleistungsfäeg Leeschtungskonfiguratiounen: en originell importéierten Turbomotor mat robuster Leeschtung, niddregem Brennstoffverbrauch an aussergewéinlecher Adaptabilitéit op grouss Héichten; oder en optionalen Weichai-Motor, deen ausräichend Leeschtungsreserven liwwert an eng Verbesserung vum Brennstoffverbrauch vu méi wéi 5% erreecht. Den hydraulesche System integréiert weltwäit renomméiert hydraulesch Komponenten fir eng iwwerleeën Leeschtung a Zouverlässegkeet. Mat engem verbesserten, lastsensitivem hydraulesche System kombinéiert et eng Stufegängeg variabel Pompel mat grousser Konstantleeschtung a grousser Hubraum mat engem Haaptventil mat niddregem Drockverloscht vun der nächster Generatioun. Dës Konfiguratioun verbessert d'Systemreaktiounsfäegkeet, d'Betribseffizienz an d'Energiespuerleistung däitlech a garantéiert gläichzäiteg eng präzis a reibungslos Kontroll während dem Betrib.

D'Ausrüstung huet en komplett gegossenen Interieur mat ergonomesche Faarfschemaen, fir d'visuell Middegkeet vum Bedreiwer bei längerem Gebrauch ze minimiséieren. D'Kabinn benotzt eng héichfeste speziell geformte Stahlrohrrahmenstruktur, déi mat Sécherheetsvorrichtungen wéi Feierläscher, Noutfallhämmer a Sécherheetsgürtel ausgestatt ass, ergänzt vun engem panoramesche Vir-/Récksichtsdesign, fir maximal Betribssécherheet ze garantéieren. Eng Klimaanlag mat héijer Leeschtung an 3D-Loftstroumverdeelung, gepaart mat engem gefederte Sëtz mat zweestufeger Schiebe-Schinnen-Astellung an fortgeschratt Technologie fir Schwéngungsdämpfung a Geräischerreduktioun, suergt fir e komfortabelt Fuererlebnis.

Den ieweschte Frame ass mat Modalanalysetechnologie entwéckelt, wat eng héich strukturell Steifheet erreecht, wärend d'Vibratiounsiwwerdroung effektiv reduzéiert gëtt an d'Betribsgeräischer miniméiert ginn. Déi ëmfaassend Optimiséierung vun de strukturelle Komponenten enthält verstäerkt kritesch Belaaschtungszonen, wat Haltbarkeet a Zouverlässegkeet bei usprochsvollen Aarbechtsbedingungen garantéiert. D'Eemerbaugrupp ass mat héichfeste verschleißbeständege Materialien fir d'Grondplack, d'Säitewänn an d'Verstäerkungsplacken verbessert ginn, wat d'Liewensdauer vum Eemer däitlech erhéicht.
Produktspezifikatiounen
Motor | |||||
Modell | Kubota V2607 | Weichai WP3.2 | |||
Kraaft | 36 kW / 2000 U/min | 36,8 kW / 2200 U/min | |||
Verrécklung | 2,615 Liter | 3,17 Liter | |||
Betribsgewiicht | kg | 5960 | |||
Eemerkapazitéit | m³ | 0,25 | |||
Haaptleistung | Reesgeschwindegkeet | km/h | 4/2.2 | ||
Schwénggeschwindegkeet | d'Ëmdréiung | 11 | |||
Steigbarkeet | ° | 35 Joer | |||
Buedemdrock | kPa | 32 | |||
Eemer Gruefkraaft | kN | 51 | |||
Aarm Gruefkraaft | kN | 30 | |||
Maximal Traktioun | kN | 66 | |||
Hydraulescht System | Nennduerchfluss vun der Haaptpompel | l/min | 152 | ||
Drock vum Haaptsécherheetsventil | MPa | 24,5 | |||
Drock vum Reessystem | MPa | 24,5 | |||
Drock vum Schwenksystem | MPa | 21.6 | |||
Drock vum Pilotsystem | MPa | 3.5 | |||
Uelegkapazitéit | Brennstofftankkapazitéit | L | 125 | ||
Hydrauleschen Tankkapazitéit | L | 65 | |||
Motor Uelegkapazitéit | L | 10 | |||
Gréisst vum Ausgesinn | Gesamtlängt | mm | 5870 | ||
Gesamtbreet | mm | 2000 | |||
Gesamthéicht | mm | 2675 | |||
Breet vun der Plattform | mm | 1880 | |||
Gesamtbreet vum Chassis | mm | 2000 | |||
Spurbreet | mm | 400 | |||
Trëppel | mm | 2060 | |||
Spurbreet | mm | 1600 | |||
Géigegewiichtsfräiheet | mm | 730 | |||
Min. Buedemfräiheet | mm | 370 | |||
Bulldozer (Breet/Héicht) | mm | 2000×360 | |||
Aarbechtsëmfang | Maximal Gruefhéicht | mm | 5710 | ||
Maximal Kipphéicht | mm | 4135 | |||
Maximal Gruefdéift | mm | 3780 | |||
Maximal vertikal Mauergruefdéift | mm | 2635 | |||
Max. Gruefradius | mm | 6140 | |||
Min. Schwenkradius | mm | 2435 | |||
Min. Heckdréieradius | mm | 1680 | |||
Maximal Hiefheicht vum Bulldozer | mm | 360 | |||
Maximal Gruefdéift vum Bulldozer | mm | 490 | |||
| Längt vum Boom | mm | 3000 | ||
Längt vum Aarm | mm | 1600 | |||
Eemerkapazitéit | m³ | 0,25 | |||





