ZG036S Klengen hydraulesche Raupenbagger
Beschreiwung1
01
Produktbeschreiwung
Einfach Operatioun, de Bedreiwer kann d'Operatiounsmethod séier beherrschen, gëeegent fir Landwirtschaft, Landschaftsgestaltung, Pipeline-Ausgruewung an aner kleng Bauprojeten.
D'Käschte fir Akaf, Benotzung a Wartung si niddreg, gëeegent fir eenzel Benotzer oder kleng Projeten.

Dës Funktioun garantéiert, datt déi iewescht Plattform vun der ganzer Maschinn ëmmer an der Breet vun der Schinn ass, wann se ëm 360 Grad gedréit gëtt, an datt se flexibel an engem enke Raum gedréit ka ginn.

De Boom kann fir speziell Aarbechten, wéi zum Beispill Mauergruewen a klenge Plazen, vu Säit zu Säit geschwenkt ginn.

De Boom kann fir speziell Aarbechten, wéi zum Beispill Mauergruewen a klenge Plazen, vu Säit zu Säit geschwenkt ginn.
Produktspezifikatiounen
Spezifikatiounen | Eenheet | Parameter |
| ||
Maschinngewiicht | kg | 3800 |
Bewäert Eemerkapazitéit | m3 | 0,12 |
Breet vum Eemer | mm | 650 |
Leeschtungsparameter | ||
Motormodell |
| Yanmar 3TNV88F |
Motorleistung | kW/U/min | 18,2/2200 |
Emissioun |
| EPA Tier 4 Final/Europa Stage V |
Maximal Gradfäegkeet |
| 30° |
Maximal Gruefkraaft vum Aarm | kN | 18.2 |
Maximal Gruefkraaft vum Eemer | kN | 30.4 |
Reesgeschwindegkeet | km/h | 2,4/4,4 |
Schwenkgeschwindegkeet vun der Plattform | d'Ëmdréiung | 9 |
Betribsparameter | ||
Maximal Gruefhéicht | mm | 4910 |
Maximal Gruefdéift | mm | 3000 |
Maximal vertikal Gruefdéift | mm | 2690 |
Max. Gruefradius | mm | 5500 |
Max. Gruefradius um Buedemniveau | mm | 5345 |
Maximal Kipphéicht | mm | 3545 |
Min. Dréiradius | mm |
|
Transportdimensioun | ||
Gesamtlängt | mm | 4880 |
Gesamtbreet | mm | 1740 |
Gesamthéicht | mm | 2550 |
Aner Parameter | ||
Breet vum Ënnerstellgehais | mm | 1740 |
Längt vun der Streck | mm | 2155 |
Breet vun der Streck | mm | 300 |
Spurbreet | mm | 1650 |
Héicht tëscht dem Ënnerbau an dem Buedem | mm | 295 |
Héicht tëscht Plattform a Buedem | mm | 595 |
Dréiradius vun der Plattform-Heck | mm | 860 |
Brennstofftankkapazitéit | L | 50 |
Hydraulikuelegtankkapazitéit | L | 40 |
Aarmlängt | mm | 1400 |
Boomlängt | mm | 2540 |








